Model | Unit | 9GX-1.0A | 9GX-1.5A | 9GX-1.8A | 9GX-2.1A |
Working width | mm | 1000 | 1500 | 1800 | 2100 |
Working depth | mm | 30-50 | |||
PTO Rotation speed | r/min | 540 | |||
PTO shaft spline | 6 spline | ||||
Total weight | kg | 350 | 430 | 480 | 510 |
Matched power | hp | 25-40 | 40-60 | 70-80 | 90 |
Linkage | Three-point suspension | ||||
The items selectable | PTO transmission shaft in 8 spline, clutch |
Prev:9GX Mower
Next:9GRM Disc Mower